PortadaMinisterio de vivienda

<<anterior || siguiente>>

Cuadro resumen

  • Leyenda:
  • Más de 7 artículos más de 7 artículos de distintas normas 2
  • Entre 4 y 7 artículos entre 4 y 7 artículos de distintas normas, o más de 7 en una sola
  • Hasta 3 artículos hasta 3 artículos en distintas normas, o hasta 7 en una sola
  • Un solo articulo un solo artículo
  • Posibile interpretación posible interpretación

Puede personalizar el cuadro resumen seleccionando las provincias y los criterios que desea:

Seleccionar Criterios
España Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla-León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Com. Valenciana País Vasco
1.01. Preservar los ecosistemas existentes (naturales y artificiales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.02. Respetar e integrarse en el territorio 0 2 2 2 0 0 3 3 2 1 1 1 3 5 1 3 0 2
1.03. Conectar las diversas zonas protegidas 2 2 5 5 2 2 5 3 1 1 5 3 3 3 3 5 5 3
1.04. Respetar el paisaje 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1.05. Conservar el suelo (reducir el consumo y preservar su productividad) 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 5 1 0 4 2 2 1 0
1.06. Favorecer la producción local 0 4 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 2 3 3 1 5 0
2.0. Definir una estructura y un modelo urbano más sostenible 5 5 0 5 5 5 2 5 5 3 0 5 3 5 1 5 0 3
2.01. Complejizar los usos del suelo 2 3 5 5 3 4 5 3 1 3 5 3 3 5 5 5 5 4
2.02. Fomentar la compacidad urbana (densidad, edificabilidad..) 1 5 4 3 2 2 2 5 3 2 3 5 5 5 3 2 2 2
2.03. Fomentar el policentrismo 4 5 5 5 4 2 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5
2.1. Fomentar un uso más sostenible del patrimonio edificado 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 5 2 5 5 5 5 5 4
2.11. Fomentar un uso intensivo del patrimonio construído 1 5 5 2 0 1 5 5 3 5 5 1 4 4 5 3 5 1
2.12. Fomentar la rehabilitación (frente a la obra nueva) 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 4
2.13. Adaptar criterios bioclimáticos para la urbanización y la edificación 2 4 3 5 5 3 5 3 2 5 2 2 3 5 2 5 3 5
2.14. Fomentar la diversidad de tipos residenciales 5 5 5 3 5 2 5 5 3 2 5 3 5 5 5 5 5 5
2.15. Complejizar los usos de los edificios 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2.2. Fomentar la diversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos de la ciudad 3 5 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 5 2 5
2.21. Eliminar barreras arquitectónicas 0 5 3 2 3 4 1 5 5 0 2 3 2 2 2 2 2 3
2.22. Diseñar espacios multifuncionales y legibles 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3
2.23. Aplicar criterios bioclimáticos a los espacios abiertos. 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5
2.24. Incorporar mobiliario urbano polivalente 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2.25. Reducir las tipologías que favorezcan la privatización de los espacios abiertos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2.3. Favorecer el acceso a la naturaleza (zonas verdes) 3 0 2 5 5 2 5 0 1 3 2 1 2 3 5 4 3 2
2.31. Definir una superficie mínima de las zonas verdes(por persona, vivienda...) 2 2 4 2 5 2 1 1 0 2 3 1 3 2 3 2 2 2
2.32. Definir criterios de forma y tamaños mínimos para las zonas verdes 3 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5
2.33. Fomentar la biodiversidad 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2.34. Introducir redes verdes a escala de barrio y de ciudad 2 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 2 5 5 3 3 5
2.35. Favorecer el acceso de los ciudadanos a las zonas verdes 1 5 5 2 5 2 3 3 2 5 5 5 5 5 5 3 3 5
2.36. Incorporar elementos vegetales en los espacios públicos 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
2.37. Conectar ecológicamente las distintas zonas verdes 2 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4
2.4. Mejorar la accesibilidad a los equipamientos 0 0 5 5 2 0 2 0 0 2 5 0 2 5 5 2 3 0
2.41. Definir una oferta adecuada de equipamientos y servicios públicos (umbrales, porcentaje..) 0 2 3 0 3 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 1 3
2.42. Fomentar la proximidad a los equipamientos y dotaciones 3 2 2 2 5 2 5 2 2 3 5 2 5 5 5 5 5 2
3.0. Reducir distancias 4 2 4 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4
3.01. Asociar residencia y empleo 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.02. Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.03. Reservar espacios para comercialización de productos locales 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.04. Reducir las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la ciudad 5 5 2 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
3.1. Potenciar los medios de transporte no motorizados 3 5 5 5 5 3 5 4 2 3 5 5 3 5 5 5 2 3
3.11. Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.12. Aumentar el espacio disponible para el peatón 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5
3.13. Construir redes peatonales y ciclistas de barrio 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3.14. Disponer aparcamientos para bicicletas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
3.15. Integrar la bicicleta con el transporte público 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
3.2.Reducir el tráfico motorizado privado, potenciando el transporte público 2 2 5 2 3 2 3 3 1 2 5 5 5 5 5 5 1 2
3.21. Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana 5 5 5 2 5 2 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 3 5
3.22. Construir redes integradas de transporte público (estaciones internodales) 5 5 5 3 5 2 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 3
3.23. Reducir velocidad del tráfico motorizado privado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
3.24. Reducir la superficie destinada al vehículo privado 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
3.25. Restringir el uso del vehículo privado 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5
3.26. Limitar las plazas de aparcamiento para vehículos privados 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4.0. Optimizar y reducir el consumo de energía 0 1 2 3 5 1 4 2 1 1 2 2 3 3 5 5 2 2
4.01. Fomentar el ahorro y promover la eficiencia energética 1 2 5 5 3 2 5 5 2 3 3 2 3 5 5 2 3 5
4.02. Adaptar la morfología urbana a las condiciones bioclimáticas 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 2 5 5 5 3 5 5
4.03. Aprovechar el sol y el viento en las viviendas y en los espacios exteriores. 3 5 5 5 5 2 3 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5
4.04. Diseñar estructuras urbanas compatibles con sistemas centralizados de calefacción 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.05. Fomentar el uso de energías renovables 0 2 5 3 3 2 3 3 1 2 5 2 3 5 5 2 5 2
4.06. Fomentar la producción local de energía 3 2 5 4 4 3 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5
4.1. Optimizar y reducir el consumo de agua 1 2 1 2 2 0 2 0 2 1 3 1 3 5 5 1 0 0
4.11. Reducir las pérdidas de en las redes de distribución 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3
4.12. Fomentar tipos edificatorios con menores demandas de agua 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.13. Fomentar los sistemas eficientes de riego 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3
4.14. Incentivar la recogida de aguas pluviales en los edificios 5 5 5 3 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4
4.15. Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3
4.16. Tratar y recuperar los cauces naturales de agua 5 5 2 2 5 2 3 1 1 3 5 3 4 5 2 2 2 2
4.17. Fomentar el empleo de pavimentos permeables 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4
4.2. Minimizar el impacto de los materiales de construcción 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
4.21. Reducir los movimientos de tierras 3 5 5 5 2 3 3 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 3
4.22. Fomentar el empleo de materiales locales 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 1 5 5 5 3 5 3
4.23. Emplear técnicas constructivas que faciliten la reutilización 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.24. Fomentar el empleo de materiales fácilmente reciclables 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.25. Fomentar el uso compartido de redes de infraestructuras (galerías de servicios, etc.) 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5.0. Reducir los residuos 1 2 2 5 2 2 2 2 1 5 3 1 2 2 5 2 3 1
5.01. Fomentar la recogida selectiva y las redes separativas de saneamiento 3 5 5 5 3 2 2 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3
5.02. Proximidad del usuario a los sistemas de recogida 5 3 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
5.03. Promover reservas para compostaje y tratamiento de residuos vegetales 3 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
5.04. Utilizar sistemas de aprovechamiento de aguas grises 3 5 2 5 3 2 2 5 4 5 5 5 3 5 5 5 2 1
5.05. Fomentar el reciclaje y la reutilización 3 1 5 5 5 2 2 2 2 2 5 0 5 3 5 5 5 1
5.1. Gestionar los residuos para reducir su impacto 0 0 5 3 2 2 5 0 0 5 5 0 2 0 5 3 3 0
5.11. Obligar al tratamiento de vertido de residuos peligrosos 5 2 5 5 5 3 2 2 3 5 5 2 5 5 5 5 5 2
5.12. Gestión de residuos generados por la construcción y demolición 5 2 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5.13. Construir sistemas de depuración no agresivos con el entorno 5 5 5 5 5 2 5 2 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3
5.14. Reducir las emisiones y los vertidos contaminantes 3 2 3 1 1 0 0 1 0 2 2 1 1 1 2 0 1 0
6.0. Favorecer la cohesión del tejido social e impedir la exclusión 2 3 2 2 2 0 4 1 0 0 2 0 2 3 2 2 1 1
6.01. Fomentar el asociacionismo 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
6.02. Reservar espacios para entidades sin ánimo de lucro 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6.03. Fomentar la complejidad social 5 3 5 5 4 2 3 5 2 2 5 3 5 5 5 5 5 3
6.04. Fomentar la identificación de la población con su entorno (patrimonio) 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 0 0 0 3 1 3 0 0
6.05. Favorecer el acceso a la vivienda 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
6.1. Complejizar el tejido 5 5 3 5 5 1 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5
6.11. Fomentar la mezcla de usos en cada barrio 5 5 5 3 5 2 3 4 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5
6.12. Mejorar la oferta y el acceso de servicios y equipamientos en cada barrio 5 5 5 5 3 2 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
6.13. Incentivar el intercambio económico con el mundo rural 3 5 5 5 4 2 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3
6.14. Promover un porcentaje mínimo de actividades de proximidad 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6.15. Incentivar las actividades que favorezcan la diversidad de usos 5 5 1 5 5 2 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5
7.0. Fomentar la transparencia administrativa 0 3 5 5 2 2 2 5 2 5 3 1 1 2 3 2 2 2
7.01. Ofrecer acceso a la información (incluyendo datos e informes técnicos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
7.02. Ofrecer cauces para el flujo de información en ambos sentidos 0 0 5 0 0 0 5 0 0 3 5 0 1 0 5 5 5 0
7.03. Establecer procedimientos de cooperación entre administraciones 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
7.1. Favorecer la formación de los ciudadanos 0 4 2 3 2 1 3 3 5 2 1 5 2 3 2 3 1 0
7.11. Elaborar materiales divulgativos específicos 3 3 2 2 5 2 2 5 3 2 2 5 5 5 5 3 3 2
7.12. Desarrollar cursos y talleres y debates de urbanismo 3 5 5 3 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5
7.13. Fomentar la educación y la sensibilización ambiental 3 2 5 2 3 3 2 1 1 1 1 0 2 3 5 1 5 1
7.14. Apoyar la elaboración de Agendas 21 5 5 3 5 0 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2
7.2.Integrar la participación en el planeamiento 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 3 1 2 0
7.21. En el proceso de diagnóstico 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 2
7.22. En la toma de decisiones estratégicas 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3
7.23. En la redacción del plan 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
7.24. En la aprobación del plan 3 4 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
7.25. En el proceso de seguimiento y supervisión del plan 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7.26. Integrar las agendas 21 en el planeamiento 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
España Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla-León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra La Rioja Com. Valenciana País Vasco

<<anterior || siguiente>>